Category I II III IV V VI Total Grade  
 
  1   Postnord Foreign Companies 100 % 55 % 100 % 76 % 93 % 0 % 83%   A+  
  2   Vattenfall Foreign Companies 100 % 64 % 0 % 76 % 100 % 40 % 83%   A+  
  3   Itella Corporation Foreign Companies 100 % 82 % 0 % 72 % 93 % 20 % 82%   A+  
  4   Slovnaft, akciová spoločnosť Co. with private owner 80 % 89 % 100 % 61 % 100 % 57 % 77%   A  
  5   Transport of London Foreign Companies 75 % 82 % 100 % 76 % 80 % 62 % 76%   A  
  6   Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) Foreign Companies 100 % 45 % 0 % 52 % 93 % 20 % 74%   A-  
  7   Slovak Telekom, a.s. Co. with private owner 56 % 78 % 100 % 57 % 100 % 93 % 71%   A-  
  8   BBC Foreign Companies 64 % 89 % 0 % 84 % 53 % 89 % 69%   B+  
  9   Port of Rotterdam Foreign Companies 90 % 45 % 100 % 26 % 90 % 0 % 68%   B+  
  10   NI Water Foreign Companies 77 % 73 % 100 % 74 % 40 % 0 % 68%   B+  
  11   Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 81 % 56 % 100 % 35 % 85 % 57 % 67%   B+  
  12   Slovenské elektrárne, a.s. Co. with private owner 55 % 67 % 100 % 43 % 93 % 79 % 64%   B  
  13   Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. State Companies 67 % 64 % 100 % 66 % 95 % 0 % 63%   B  
  14   Exportno-importná banka Slovenskej republiky State Companies 75 % 100 % 0 % 56 % 40 % 50 % 62%   B  
  15   U. S. Steel Košice, s.r.o. Co. with private owner 55 % 56 % 100 % 47 % 63 % 86 % 61%   B  
  16   Rozhlas a televízia Slovenska State Companies 69 % 100 % 100 % 58 % 58 % 0 % 61%   B  
  17   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. State Companies 65 % 82 % 100 % 24 % 100 % 25 % 59%   B-  
  18   Železnice Slovenskej republiky State Companies 63 % 78 % 100 % 65 % 50 % 0 % 58%   B-  
  19   Asseco Central Europe, a. s. Co. with private owner 74 % 56 % 0 % 67 % 33 % 0 % 57%   B-  
  20   ČEPS, a.s. Czech Companies 69 % 45 % 0 % 55 % 53 % 33 % 56%   B-  
  21   Correos Foreign Companies 69 % 64 % 100 % 26 % 53 % 0 % 55%   B-  
  22   Tepláreň Košice, a.s. State Companies 56 % 45 % 100 % 76 % 25 % 36 % 55%   B-  
  23   Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 79 % 67 % 50 % 29 % 38 % 0 % 54%   C+  
  24   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. State Companies 57 % 64 % 100 % 66 % 25 % 29 % 54%   C+  
  25   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 58 % 45 % 100 % 31 % 68 % 64 % 54%   C+  
  26   Consip Foreign Companies 55 % 64 % 100 % 17 % 100 % 0 % 53%   C+  
  27   Slovenská pošta, a.s. State Companies 67 % 45 % 100 % 22 % 58 % 57 % 52%   C+  
  28   ČD Cargo, a.s. Czech Companies 55 % 45 % 100 % 52 % 57 % 0 % 52%   C+  
  29   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. State Companies 79 % 64 % 100 % 17 % 67 % 0 % 52%   C+  
  30   Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. State Companies 73 % 45 % 100 % 41 % 20 % 29 % 51%   C+  
  31   Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. State Companies 79 % 64 % 100 % 7 % 73 % 8 % 51%   C+  
  32   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť City Companies 56 % 64 % 100 % 38 % 68 % 0 % 50%   C+  
  33   České dráhy, a.s. Czech Companies 73 % 55 % 100 % 39 % 7 % 0 % 50%   C+  
  34   Bratislavská teplárenská, a.s. State Companies 67 % 45 % 100 % 47 % 43 % 0 % 50%   C+  
  35   Slovenská konsolidačná, a.s. State Companies 55 % 64 % 100 % 38 % 33 % 50 % 50%   C  
  36   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 80 % 45 % 0 % 14 % 60 % 0 % 46%   C  
  37   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik State Companies 67 % 100 % 0 % 22 % 32 % 0 % 46%   C  
  38   Hydromeliorácie, štátny podnik State Companies 62 % 89 % 100 % 30 % 7 % 0 % 46%   C  
  39   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť City Companies 81 % 45 % 100 % 24 % 12 % 0 % 45%   C  
  40   Teplárny Brno, a.s. Czech Companies 67 % 45 % 100 % 30 % 7 % 0 % 45%   C  
  41   Transpetrol, a.s. State Companies 79 % 45 % 100 % 14 % 32 % 0 % 44%   C-  
  42   Mincovňa Kremnica, štátny podnik State Companies 63 % 56 % 100 % 24 % 20 % 0 % 43%   C-  
  43   Žilinská teplárenská, a.s. State Companies 56 % 45 % 100 % 45 % 0 % 29 % 43%   C-  
  44   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. State Companies 60 % 64 % 100 % 41 % 7 % 0 % 43%   C-  
  45   Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Czech Companies 57 % 64 % 100 % 31 % 7 % 0 % 42%   C-  
  46   Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. State Companies 58 % 45 % 100 % 15 % 30 % 29 % 41%   C-  
  47   Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik State Companies 64 % 56 % 50 % 13 % 0 % 44 % 40%   C-  
  48   Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. City Companies 63 % 45 % 100 % 16 % 27 % 0 % 39%   D+  
  49   Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. State Companies 54 % 56 % 100 % 30 % 7 % 0 % 39%   D+  
  50   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. State Companies 50 % 45 % 0 % 47 % 7 % 29 % 39%   D+  
  51   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.  City Companies 61 % 64 % 0 % 28 % 7 % 15 % 39%   D+  
  52   Verejné prístavy, a. s. State Companies 61 % 9 % 100 % 21 % 43 % 0 % 38%   D+  
  53   Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. City Companies 69 % 45 % 100 % 13 % 7 % 0 % 38%   D+  
  54   Letisko Sliač, a.s. State Companies 67 % 45 % 100 % 12 % 12 % 0 % 37%   D+  
  55   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 56 % 45 % 100 % 16 % 13 % 0 % 37%   D+  
  56   Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik State Companies 48 % 78 % 100 % 18 % 5 % 0 % 37%   D+  
  57   Odvoz a likvidácia odpadu a.s. City Companies 57 % 45 % 0 % 38 % 7 % 4 % 36%   D+  
  58   Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. State Companies 50 % 45 % 100 % 14 % 18 % 29 % 35%   D+  
  59   Zvolenská teplárenská, a.s. State Companies 54 % 45 % 100 % 24 % 0 % 0 % 35%   D+  
  60   Martinská teplárenská, a.s. State Companies 62 % 45 % 0 % 24 % 0 % 0 % 35%   D  
  61   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 74 % 45 % 0 % 14 % 0 % 0 % 35%   D  
  62   Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. City Companies 67 % 45 % 0 % 24 % 0 % 0 % 35%   D  
  63   Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik State Companies 50 % 56 % 100 % 26 % 0 % 0 % 34%   D  
  64   Vodohospodárska výstavba, štátny podnik State Companies 57 % 33 % 100 % 9 % 20 % 0 % 34%   D  
  65   Mestské lesy Košice a.s. City Companies 79 % 45 % 0 % 0 % 7 % 0 % 34%   D  
  66   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. City Companies 58 % 45 % 0 % 28 % 7 % 0 % 34%   D  
  67   Tepelné hospodárstvo, s.r.o Košice City Companies 57 % 45 % 100 % 13 % 7 % 4 % 34%   D  
  68   Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. State Companies 35 % 45 % 100 % 14 % 20 % 57 % 33%   D  
  69   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 62 % 45 % 0 % 24 % 0 % 0 % 33%   D  
  70   Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. County Companies 68 % 9 % 0 % 21 % 0 % 0 % 32%   D  
  71   Trnavská teplárenská, a.s. State Companies 58 % 9 % 0 % 24 % 0 % 29 % 32%   D  
  72   Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 60 % 9 % 0 % 20 % 13 % 0 % 30%   D  
  73   Trenčianska parkovacia spoločnosť,a.s City Companies 48 % 45 % 0 % 22 % 7 % 0 % 30%   D  
  74   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 50 % 9 % 100 % 22 % 7 % 0 % 29%   D-  
  75   Považská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 50 % 64 % 0 % 12 % 12 % 0 % 29%   D-  
  76   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. City Companies 52 % 9 % 100 % 14 % 7 % 0 % 29%   D-  
  77   Technická obnova a ochrana železníc, a.s. State Companies 26 % 0 % 100 % 31 % 47 % 0 % 28%   D-  
  78   Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. City Companies 43 % 18 % 0 % 35 % 0 % 14 % 28%   D-  
  79   BIONT, a.s. State Companies 31 % 45 % 100 % 31 % 0 % 0 % 27%   D-  
  80   Dlhopis, o.c.p., a.s. State Companies 54 % 45 % 0 % 7 % 0 % 0 % 27%   D-  
  81   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.  City Companies 56 % 9 % 0 % 17 % 0 % 0 % 26%   D-  
  82   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. State Companies 29 % 45 % 100 % 14 % 10 % 0 % 24%   E+  
  83   Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik State Companies 19 % 44 % 100 % 26 % 25 % 0 % 24%   E+  
  84   Letisko Poprad - Tatry, a.s. State Companies 19 % 36 % 100 % 28 % 7 % 0 % 23%   E+  
  85   Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik State Companies 31 % 0 % 0 % 13 % 18 % 50 % 23%   E+  
  86   Službyt Nitra, s.r.o. City Companies 14 % 0 % 50 % 15 % 80 % 0 % 22%   E+  
  87   Energo-sk, a.s. County Companies 38 % 45 % 0 % 10 % 0 % 0 % 21%   E+  
  88   Mestská televízia Trnava, s.r.o. City Companies 11 % 0 %
52 % 0 % 0 % 18%   E  
  89   Technické služby mesta Prešov, a.s. City Companies 21 % 0 % 50 % 31 % 7 % 0 % 18%   E  
  90   BPM s.r.o. City Companies 21 % 9 % 100 % 22 % 0 % 0 % 18%   E  
  91   MH Invest, s.r.o. State Companies 11 % 33 % 100 % 24 % 5 % 0 % 18%   E  
  92   MsHK Žilina, a.s. City Companies 5 % 0 % 100 % 32 % 13 % 0 % 16%   E  
  93   Nitrianska investičná, s.r.o. City Companies 16 % 0 % 50 % 28 % 3 % 0 % 16%   E  
  94   Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť City Companies 10 % 36 % 100 % 10 % 7 % 0 % 14%   E-  
  95   Letecké opravovne Trenčín, a.s. State Companies 5 % 0 % 100 % 17 % 5 % 31 % 14%   E-  
  96   Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. County Companies 10 % 36 % 50 % 15 % 7 % 0 % 13%   E-  
  97   SMS TTSK, spol. s.r.o. County Companies 11 % 0 % 100 % 11 % 0 % 0 % 11%   E-  
  98   KSP, s.r.o. City Companies 0 % 0 % 100 % 15 % 7 % 0 % 9%   F  
  99   Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. City Companies 11 % 0 %
14 % 0 % 0 % 8%   F  
  100   Poľnonákup Tatry, a.s. State Companies 10 % 0 % 0 % 16 % 0 % 0 % 7%   F  
  101   Rudné bane, štátny podnik State Companies 0 % 0 % 100 % 13 % 0 % 0 % 7%   F